General Election: Trump vs. Biden | Quinnipiac | Biden 54, Trump 38 | Biden +16 |
General Election: Trump vs. Sanders | Quinnipiac | Sanders 53, Trump 39 | Sanders +14 |
General Election: Trump vs. Warren | Quinnipiac | Warren 52, Trump 40 | Warren +12 |
General Election: Trump vs. Harris | Quinnipiac | Harris 51, Trump 40 | Harris +11 |
General Election: Trump vs. Buttigieg | Quinnipiac | Buttigieg 49, Trump 40 | Buttigieg +9 |
Michigan: Trump vs. Biden | EPIC-MRA | Biden 51, Trump 41 | Biden +10 |
Michigan: Trump vs. Sanders | EPIC-MRA | Sanders 48, Trump 44 | Sanders +4 |
Michigan: Trump vs. Warren | EPIC-MRA | Warren 49, Trump 43 | Warren +6 |
Michigan: Trump vs. Harris | EPIC-MRA | Harris 46, Trump 43 | Harris +3 |
President Trump Job Approval | Quinnipiac | Approve 38, Disapprove 56 | Disapprove +18 |
President Trump Job Approval | USA Today/Suffolk | Approve 44, Disapprove 54 | Disapprove +10 |
President Trump Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 42, Disapprove 56 | Disapprove +14 |
President Trump Job Approval | Politico/Morning Consult | Approve 41, Disapprove 56 | Disapprove +15 |
President Trump Job Approval | Economist/YouGov | Approve 44, Disapprove 52 | Disapprove +8 |
最后编辑时间: 2019-08-29 19:02:28