[文集] [专题] [检索] [独立评论] [海阔天空] [矛盾江湖] [全版论坛]

独立评论

作者: aops   Homicide Mortality by State 2021-11-27 01:45:36  [点击:1238]
YEAR STATE RATE DEATHS
2019 MS 15.4 434
2019 LA 14.7 650
2019 AL 12.8 587

2019 NM 11.8 230
2019 SC 11 527
2019 AK 10.8 78
2019 MO 10.8 628
2019 MD 10 578
2019 AR 9.4 270
2019 TN 9.2 596
2019 OK 8.8 333
2019 GA 8.1 849
2019 IL 8.1 979
2019 IN 7.2 466
2019 NC 7 707
2019 FL 6.7 1334
2019 OH 6.6 724
2019 MI 6.5 612
2019 DE 6.1 53
2019 PA 6.1 722
2019 AZ 5.9 414
2019 KY 5.9 250
2019 TX 5.9 1694
2019 WV 5.7 92
2019 NV 5.5 166
2019 VA 5.3 436
2019 KS 4.9 137
2019 CA 4.5 1794
2019 WY 4.4 25
2019 CO 4.3 250
2019 WI 4.2 226
2019 MT 3.7 39
2019 SD 3.6 29
2019 NJ 3.4 287
2019 NY 3.2 601
2019 WA 3.2 241
2019 CT 3.1 106
2019 NE 3.1 58
2019 ND 3.1 21
2019 OR 3 126
2019 MN 2.8 154
2019 NH 2.8 38
2019 IA 2.7 80
2019 UT 2.6 82
2019 HI 2.5 35
2019 RI 2.5 23
2019 MA 2.3 157
2019 ME 1.8 23
2019 ID 1.7 27
2019 VT 0 11


https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/sosmap/homicide_mortality/homicide.htm
锟斤拷锟洁辑时锟斤拷: 2021-11-27 01:46:13

加跟贴

笔名:     新网友请先注册笔名 密码:
主题: 进文集
内容: